职业 | 法师 | 级别 | C级 |
力量 | 25 | 力量成长 | 5.08 |
敏捷 | 21 | 敏捷成长 | 4.25 |
智力 | 36 | 智力成长 | 7.26 |
物理攻击 | 16 | 物攻成长 | 1.39 |
物理防御 | 7 | 物防成长 | 1.03 |
魔法攻击 | 32 | 魔攻成长 | 2.83 |
魔法防御 | 13 | 魔防成长 | 1.11 |
生命 | 284 | 生命成长 | 44.99 |
耐力 | 87 | 耐力成长 | 11.86 |
暴击 | 9 | 韧性 | 0 |
硬直 | 217 |
舞技能分析
技能名称 | 攻击方式 | 技能描述 | 技能加成 |
烈焰冲击 | 魔法伤害 | 召唤三个火球攻击 | 初始伤害20,魔法攻击加成:120% |
龙炎爆 | 魔法伤害 | 以火焰爆破身边的敌人 | 初始伤害32,魔法攻击加成:193% |
雷电球 | 魔法伤害 | 召唤雷电球向前方攻击 | 初始伤害21,物理攻击加成:127% |