职业 | 法师 | 级别 | C级 |
力量 | 28 | 力量成长 | 5.59 |
敏捷 | 22 | 敏捷成长 | 4.48 |
智力 | 34 | 智力成长 | 6.9 |
物理攻击 | 18 | 物攻成长 | 1.62 |
物理防御 | 7 | 物防成长 | 0.98 |
魔法攻击 | 28 | 魔攻成长 | 2.31 |
魔法防御 | 12 | 魔防成长 | 1.17 |
生命 | 303 | 生命成长 | 47.13 |
耐力 | 87 | 耐力成长 | 11.86 |
暴击 | 9 | 韧性 | 0 |
硬直 | 219 |
丽丽技能分析
技能名称 | 攻击方式 | 技能描述 | 技能加成 |
烈焰冲击 | 魔法伤害 | 召唤三个火球攻击 | 初始伤害20,魔法攻击加成:120% |
龙炎爆 | 魔法伤害 | 以火焰爆破身边的敌人 | 初始伤害32,魔法攻击加成:193% |
寒冰锥 | 魔法伤害 | 召唤三条冰刺向前方攻击 | 初始伤害22,物理攻击加成:26.2%,魔法攻击加成104.8% |