职业 | 法师 | 级别 | C级 |
力量 | 25 | 力量成长 | 5.08 |
敏捷 | 26 | 敏捷成长 | 5.19 |
智力 | 36 | 智力成长 | 7.26 |
物理攻击 | 18 | 物攻成长 | 1.54 |
物理防御 | 7 | 物防成长 | 0.93 |
魔法攻击 | 31 | 魔攻成长 | 2.57 |
魔法防御 | 13 | 魔防成长 | 1.17 |
生命 | 263 | 生命成长 | 40.7 |
耐力 | 93 | 耐力成长 | 12.52 |
暴击 | 11 | 韧性 | 0 |
硬直 | 217 |
伊芙技能分析
技能名称 | 攻击方式 | 技能描述 | 技能加成 |
烈焰冲击 | 魔法伤害 | 召唤三个火球攻击 | 初始伤害20,魔法攻击加成:120% |
寒冰锥 | 魔法伤害 | 召唤三条冰刺向前方攻击 | 初始伤害22,物理攻击加成:26.2%,魔法攻击加成104.8% |
雷电球 | 魔法伤害 | 召唤雷电球向前方攻击 | 初始伤害21,魔法攻击加成127% |