职业 | 战士 | 级别 | B级 |
力量 | 41 | 力量成长 | 8.22 |
敏捷 | 43 | 敏捷成长 | 8.63 |
智力 | 25 | 智力成长 | 4.98 |
物理攻击 | 31 | 物攻成长 | 3.06 |
物理防御 | 20 | 物防成长 | 2.81 |
魔法攻击 | 22 | 魔攻成长 | 2.06 |
魔法防御 | 16 | 魔防成长 | 2.25 |
生命 | 495 | 生命成长 | 75.33 |
耐力 | 87 | 耐力成长 | 10.77 |
暴击 | 8 | 韧性 | 0 |
硬直 | 379 |
米萨技能分析
技能名称 | 攻击方式 | 技能描述 | 技能加成 |
月牙天冲 | 魔法伤害 | 用月牙形剑气攻击远处的敌人 | 初始伤害18,魔法攻击加成:73% |
雷切 | 物理伤害 | 短暂蓄力后向前方突刺 | 初始伤害22,物理攻击加成:107% |
致命回旋 | 物理伤害 | 前踏一步,并斩击周围敌人 | 初始伤害35,物理攻击加成:143% |