职业 | 游侠 | 级别 | C级 |
力量 | 27 | 力量成长 | 5.52 |
敏捷 | 36 | 敏捷成长 | 7.26 |
智力 | 24 | 智力成长 | 4.96 |
物理攻击 | 27 | 物攻成长 | 2.31 |
物理防御 | 9 | 物防成长 | 1.22 |
魔法攻击 | 23 | 魔攻成长 | 2.26 |
魔法防御 | 8 | 魔防成长 | 0.89 |
生命 | 295 | 生命成长 | 46.14 |
耐力 | 79 | 耐力成长 | 9.88 |
暴击 | 18 | 韧性 | 0 |
硬直 | 234 |
爱莉技能分析
技能名称 | 攻击方式 | 技能描述 | 技能加成 |
箭雨 | 物理伤害 | 前方数发箭矢攻击 | 初始伤害19,物理攻击加成:116% |
三连射 | 物理攻击 | 快速射出三箭 | 初始伤害9,物理攻击加成:53% |
闪光箭 | 物理伤害 | 蓄力并挥出一箭,碰到敌人后爆炸 | 初始伤害26,魔法攻击加成79.5%,物理攻击加成79.5% |
上一篇:《世界2》夏露露英雄介绍
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!