序号 | 等级 | 级别 | 战力 | 名称 | 合成材料表 |
1 | 50 | S | 287 | 煌黑剑殷璀妖煌 | 10金刚核心+10完整暴龙核心+10寒冬之心+15冰霜兽坚鳞片 |
2 | 50 | S | 255 | 万象森罗 | 10完美眼魔之眼+10杀戮心脏+10寒冬之心+15冰霜兽坚鳞片 |
3 | 50 | S | 223 | 天空万轮 | 10酸腐蚀囊球+10完美眼魔之眼+10寒冬之心+15冰霜兽坚硬手骨 |
4 | 50 | S | 218 | 霸弓*逆天轰鸣 | 10狂龙之牙+10完美机械核心+10寒冬之心+15冰霜兽坚鳞片 |
5 | 50 | S | 169 | 神怒天诛 | 10杀戮心脏+10金刚核心+10寒冬之心+15冰霜兽坚硬手骨 |
6 | 50 | A | 242 | 逐风者的祝福之剑 | 3完整暴龙核心+完美暴龙獠牙+30六级矿石 |
7 | 50 | A | 218 | 万花极炎轮 | 3完美眼魔之眼+完美眼魔之触+30六级木材 |
8 | 50 | A | 203 | 紫宵银月 | 3完美机械核心+3完美防护甲板+30六级木材 |
9 | 50 | A | 171 | 霸刀*末日陨落 | 3杀戮心脏+3破损的凶器+30六级矿石 |
10 | 50 | A | 125 | 霸剑死神之翼 | 3金刚核心+3完美金刚觭角+30六级矿石 |
11 | 50 | S | 201 | 紫霞晶体 | 5紫晶之心+10寒冰之心+12寒冰背觭+8寒冬兽冰晶 |
12 | 50 | S | 329 | 永夜长弓 | 5黑之机械核心+10白夜核心+12白夜尾甲+8寒冬兽冰晶 |
13 | 50 | S | 205 | 暴雪凶牙 | 10寒冬之心+12风雪之心+15严冻之心+10冰霜之心 |
14 | 50 | S | 255 | 魂黑凶牙 | 5黑之机械核心+10白夜核心+12白夜尾甲+8寒冬兽冰晶 |
15 | 50 | S | 233 | 厄夜战斧 | 5厄夜之心+10巨魔心脏+12恶夜巨锤+8寒冬兽冰晶 |
16 | 50 | S | 168 | 厄夜狂刃 | 5厄夜之心+10巨魔心脏+12恶夜巨锤+8寒冬兽冰晶 |
17 | 50 | S | 285 | 紫霞短剑 | 5紫晶之心+10寒冰之心+12寒冰背觭+8寒冬兽冰晶 |
上一篇:《世界2》风暴帝国头盔合成材料表
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!