职业 | 狂战士 | 级别 | B级 |
力量 | 47 | 力量成长 | 9.55 |
敏捷 | 30 | 敏捷成长 | 6.1 |
智力 | 21 | 智力成长 | 4.15 |
物理攻击 | 37 | 物攻成长 | 3.53 |
物理防御 | 13 | 物防成长 | 2.06 |
魔法攻击 | 21 | 魔攻成长 | 2.26 |
魔法防御 | 10 | 魔防成长 | 1.12 |
生命 | 459 | 生命成长 | 69.31 |
耐力 | 70 | 耐力成长 | 9.04 |
暴击 | 10 | 韧性 | 0 |
硬直 | 342 |
世界2风暴帝国德古拉技能
技能名称 | 攻击方式 | 技能描述 | 技能加成 |
顺势斩 | 魔法伤害 | 挥出一道刀光攻击远处的敌人 | 初始伤害13,魔法攻击加成:79% |
裂风斩 | 物理伤害 | 快速斩击周围的敌人 | 初始伤害27,物理攻击加成:163% |
斩杀 | 物理伤害 | 蓄力并撕裂前方的敌人 | 初始伤害19,物理攻击加成:144% |
上一篇:《世界2》安洁莉卡英雄介绍
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!