
职业 | 狂战� | 级别 | C� |
力量 | 38 | 力量成长 | 7.63 |
敏捷 | 24 | 敏捷成长 | 4.83 |
智力 | 16 | 智力成长 | 3.27 |
物理攻击 | 10 | 物攻成长 | 1.56 |
物理防御 | 17 | 物防成长 | 1.8 |
魔法攻击 | 7 | 魔攻成长 | 0.89 |
魔法防御 | 355 | 魔防成长 | 52.73 |
生命 | 59 | 生命成长 | 7.91 |
耐力 | 59 | 耐力成长 | 7.91 |
暴击 | 8 | 韧� | 0 |
硬直 | 296 |
德卡技能分�
技能名� | 攻击方式 | 技能描� | 技能加� |
斩杀 | 物理伤害 | 蓄力并撕裂前方的敌人 | 初始伤害19,物理攻击加成:144% |
裂风� | 物理伤害 | 快速斩击周围的敌人 | 初始伤害27,物理攻击加成:163% |
碎骨打击 | 物理伤害 | 对前方敌人进行连续打� | 初始伤害44,物理攻击加�269% |
上一篇:《世�2》德古拉英雄介绍
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!